HOME


Area 카메라 More Wonderful, More Comfortable

소형 CMOS 카메라/다재 다능한 기능 내장Genie Nano

작고, 강력한 성능, 빠르고, 낮은 가격

저렴한 가격과 성능 높인 GigE 비전 CMOS 카메라 Genie Nano를 소개합니다.
Genie Nano는 업계를 선도하는 기술로 CMOS 카메라를 제작하여 획기적인 속도와 넓은 운영 운영 온도를 지원하는 설계로 제작되으며,
타사 대비 월등한 성능과 기능을 낮은 가격으로 제공하고 있습니다.

최신 세대의 CMOS 기술
  • Genie Nano는 Sony Pregius과 ON Semiconductor's Python라인CMOS 이미지 센서 모델을 사용하여 설계하였습니다.
  • 최대 25메가 픽셀부터 VGA 해상도, 고속 촬영, 낮은 노이즈, 글로벌 셔터 기능을 제공합니다.
GigE 인터페이스를 한계를 뛰어넘다.
  • Teledyne DALSA의 TurboDrive™ 기술은 GigE 네트워크 한계를 뛰어넘어 150%이상의 빠른 속도 이미지 프레임을 전달 할 수 있도록 설계 되었습니다.
vision01_04.pngGigE Vision
52fpsSTANDARD FRAME RATE
vision01_05.pngGigE Vision + TurboDrive
84fpsWITH TURBODRIVE ENABLED

Genie Nano관련 동영상

TurboDrive 소개
Genie Nano 소개

Genie Nano Camera Models

Model Resolution Pixel Size Frame Rate *
STANDARDTURBODRIVE™
GigE Vision Genie Nano M640 Mono 672 x 512 On-Semi Python300 P1 4.8 µm 350 fps 800 fps
Genie Nano C640 Color 672 x 512 On-Semi Python300 P1 4.8 µm 350 fps 800 fps
Genie Nano M640 NIR 672 x 512 On-Semi Python300 4.8 µm 350 fps 800 fps
Genie Nano M700 Mono 728 x 544 Sony IMX287 6.9 µm 308 fps 310.7 fps
Genie Nano C700 Color 728 x 544 Sony IMX287 6.9 µm 308 fps 310.7 fps
Genie Nano M800 Mono 832 x 632 On-Semi Python500 P1 4.8 µm 229 fps 550 fps
Genie Nano C800 Color 832 x 632 On-Semi Python500 P1 4.8 µm 29 fps 550 fps
Genie Nano M800 NIR 832 x 632 On-Semi Python500 4.8 µm 229 fps 550 fps
Genie Nano M1280 Mono 1280 x 1024 On-Semi Python1300 P1 4.8 µm 92 fps 200 fps
Genie Nano C1280 Color 1280 x 1024 On-Semi Python1300 P1 4.8 µm 92 fps 200 fps
Genie Nano M1280 NIR 1280 x 1024 On-Semi Python1300 P1 4.8 µm 92 fps 200 fps
Genie Nano M1240 Mono 1280 x 1024 On-Semi Python1300 P3 4.8 µm 92 fps 93 fps
Genie Nano C1240 Color 1280 x 1024 On-Semi Python1300 P3 4.8 µm 92 fps 93 fps
Genie Nano M1450 Mono 1456 x 1088 Sony IMX273 3.45 µm 76 fps 150 fps
Genie Nano C1450 Color 1456 x 1088 Sony IMX273 3.45 µm 76 fps 150 fps
Genie Nano M1920 Mono 1936 x 1216 Sony IMX249 5.86 µm 38.8 fps 38.8 fps
Genie Nano C1920 Color 1936 x 1216 Sony IMX249 5.86 µm 38.8 fps 38.8 fps
Genie Nano M1940 Mono 1936 x 1216 Sony IMX249 5.86 µm 51 fps 83.9 fps
Genie Nano M1940 Mono 1936 x 1216 Sony IMX249 5.86 µm 51 fps 83.9 fps
Genie Nano M1950 Mono 1936 x 1216 Sony IMX249 3.45 µm 51 fps 83.9 fps
Genie Nano C1950 Color 1936 x 1216 Sony IMX249 3.45 µm 51 fps 83.9 fps
Genie Nano M1930 Mono 1984 x 1264 On-Semi Python2000 P1 4.8 µm 48 fps 110 fps
Genie Nano C1930 Color 1984 x 1264 On-Semi Python2000 P1 4.8 µm 48 fps 110 fps
Genie Nano M1930 NIR 1984 x 1264 On-Semi Python2000 P1 4.8 µm 48 fps 110 fps
Genie Nano M2020 Mono 2064 x 1544 Sony IMX265 3.45 µm 38 fps 53 fps
Genie Nano M2020 Color 2064 x 1544 Sony IMX265 3.45 µm 38 fps 53 fps
Genie Nano M2050 Mono 2064 x 1544 Sony IMX265 3.45 µm 37.8 fps 82 fps
Genie Nano C2050 Color 2064 x 1544 Sony IMX265 3.45 µm 37.8 fps 82 fps
Genie Nano M2420 Mono 2464 x 2056 Sony IMX264 3.45 µm 23.8 fps 34.4 fps
Genie Nano C2420 Color 2464 x 2056 Sony IMX264 3.45 µm 23.8 fps 34.4 fps
Genie Nano M2450 Mono 2464 x 2056 Sony IMX264 3.45 µm 22 fps 49 fps
Genie Nano C2450 Color 2464 x 2056 Sony IMX264 3.45 µm 22 fps 49 fps
Genie Nano M2450 Polarized 2464 x 2056 Sony IMX264 3.45 µm 22 fps 49 fps
Genie Nano M2590 Mono 2592 x 2048 On-Semi Python5000 P1 4.8 µm 22.7 fps 47 fps
Genie Nano M2590 Color 2592 x 2048 On-Semi Python5000 P1 4.8 µm 22.7 fps 47 fps
Genie Nano M2590 NIR 2592 x 2048 On-Semi Python5000 P1 4.8 µm 22.7 fps 47 fps
Genie Nano M4060 Mono 4112 x 2176 Sony IMX255 3.45 µm 13.4 fps 28 fps
Genie Nano C4060 Color 4112 x 2176 Sony IMX255 3.45 µm 13.4 fps 28 fps
Genie Nano M4030 Mono 4112 x 2176 Sony IMX267 3.45 µm 13.4 fps 28 fps
Genie Nano C4030 Color 4112 x 2176 Sony IMX267 3.45 µm 13.4 fps 28 fps
Genie Nano M4040 Mono 4112 x 3008 Sony IMX253 3.45 µm 9.7 fps 20 fps
Genie Nano C4040 Color 4112 x 3008 Sony IMX253 3.45 µm 9.7 fps 20 fps
Genie Nano M4020 Mono 4112 x 3008 Sony IMX304 3.45 µm 9.7 fps 20 fps
Genie Nano C4020 Color 4112 x 3008 Sony IMX304 3.45 µm 9.7 fps 20 fps
GeGenie Nano XL M4090 Mono 4096 x 4096 On-Semi Python16K-NIR 4.5 µm 7.1 fps 14 fps
Genie Nano XL C4090 Color 4096 x 4096 On-Semi Python16K-NIR 4.5 µm 7.1 fps 14 fps
Genie Nano XL M4090 NIR 4096 x 4096 On-Semi Python16K-NIR 4.5 µm 7.1 fps 14 fps
Genie Nano C4900 Color 4912 x 3684 On-Semi AR1820HS 1.25 µm 6.6 fps 13 fps
Genie Nano XL M5100 Mono 5120 x 5120 On-Semi Python25K-NIR 4.5 µm 4.6 fps 9.5 fps
Genie Nano XL C5100 Color 5120 x 5120 On-Semi Python25K-NIR 4.5 µm 4.6 fps 9.5 fps
Genie Nano XL M5100 NIR 5120 x 5120 On-Semi Python25K-NIR 4.5 µm 4.6 fps 9.5 fps